Overzicht winkel: Papegaaienspeciaalzaak Dennis
Beoordelingen van Papegaaienspeciaalzaak Dennis
Hieronder vindt u alle beoordelingen voor winkel Papegaaienspeciaalzaak Dennis.
Klik op de beoordeling om de volledige beoordeling te bekijken.
Berekening van het gemiddelde
Het gemiddelde wordt berekend op de laatste 10 beoordelingen, waarvan de laatste beoordeling het zwaarst telt:
De laatste beoordeling telt 10x
De beoordeling daarvoor 9x
De beoordeling daarvoor 8x
enz.
De berekening voor deze winkel is dan als volgt (let op dat de weergave is afgerond op 2 cijfers, in de berekening zijn de cijfers niet zijn afgerond):
Hieronder vindt u alle beoordelingen voor winkel Papegaaienspeciaalzaak Dennis.
Klik op de beoordeling om de volledige beoordeling te bekijken.
| Datum | Beoordeeld door | Score |
| 08-02-2011 15:52 | Uptown | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13-06-2010 09:12 | hijitsu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20-03-2010 20:03 | Artois | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23-04-2008 09:16 | Belin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23-04-2008 07:15 | vogel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19-04-2008 02:58 | *Agalove* | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19-04-2008 02:21 | Agaliefhebber | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Berekening van het gemiddelde
Het gemiddelde wordt berekend op de laatste 10 beoordelingen, waarvan de laatste beoordeling het zwaarst telt:
De laatste beoordeling telt 10x
De beoordeling daarvoor 9x
De beoordeling daarvoor 8x
enz.
De berekening voor deze winkel is dan als volgt (let op dat de weergave is afgerond op 2 cijfers, in de berekening zijn de cijfers niet zijn afgerond):
| 1.35 x 10 | = 13.53 |
| 1 x 9 | = 9 |
| 1.11 x 8 | = 8.89 |
| 1.25 x 7 | = 8.75 |
| 0 x 6 | = 0 |
| 0 x 5 | = 0 |
| 0 x 4 | = 0 |
| -------- + | |
| 40.17 / 49 = 0.82 |


